DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo(EKSTRA 2 PİL+ÇANTA+ÇOKLU ŞARZ ALETİ)



![]() |
Geliştirilmiş Dayanıklılık,Sessiz Uçuş Uçak gürültüsü 4dB * (% 60 gürültü gücü) oranında azaltılmış veYeni FOC sinusoidal sürücü ESC'leri ile uçuş süresini 30 dakikaya kadar uzatırve 8331 pervane ile daha sessiz, daha keyifli bir uçuş deneyimi yaşatır.
|


MAVİC PRO PLATİNUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DRONE
| Ebatlar - Katlı | H83mm x W83mm x L198mm |
|---|---|
| Çapraz Uzunluk - Pervaneler Hariç | 335 mm |
| Ağırlık - Pervane ve Batarya Dahil | 1.62 lbs (734 gr) (gimbal koruma hariç) 1.64 lbs (743 gr) (gimbal koruma dahil) |
| Yükselme Hızı | 16.4 ft/s (5 m/s) Sport modunda |
| Alçalma Hızı | 9.8 ft/s (3 m/s) |
| Maksimum Hızı | 40 mph (65 kph) Sport modu rüzgarsız |
| Servis Yüksekliği | 5000m |
| Uçuş Süresi | 30 dakika (rüzgarsız, sabit 15.5 mph (25 km) hızda) |
| Sabit Kalma Süresi | 27 dakika (rüzgarsız) |
| Sabit Kalma Süresi | 27 dakika (rüzgarsız) |
| ESC | FOC |
| Maksimum uçuş mesafesi | 9.3 mi (15 km,rüzgarsız) |
| Çalışma Isısı | 32° ila 104° F (0° ila 40° C) |
| Uydu Konumlandırma Sistemi | GPS / GLONASS |
| Hover Tutarlılığı | Dikey: +/- 0.1 m (Vision Positioning aktif) or +/-0.5 m Yatay: +/- 0.3 m (Vision Positioning aktif) or +/-1.5 m |
| Çalışma Frekansı | CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz (Türkiye Şartları) |
| EIRP | 2.4GHz CE: 20 dBm (Türkiye Şartları) 5.8 GHz CE: 13 dBm (Türkiye Şartları) |
UZAKTAN KUMANDA
| Çalışma Frekansı | 2.4 GHz ila 2.483 GHz |
|---|---|
| Maksimum İletişim Mesafesi | CE Compliant: 2.5 mi (4 km) (Türkiye Şartları) |
| Çalışma Isısı | 32° ila 104° F ( 0° ila 40° C ) |
| Batarya | 2970mAh |
| EIRP | CE: 20 dBm (Türkiye Şartları) |
| Çalışma Voltajı | 950mA @ 3.7V |
| Desteklenen Mobil Cihazlar | Desteklenen kalınlık:6.5-8.5mm Uzunluk: 160mm USB yuva tipleri: Lightning, Micro USB(Type-B),USB(Type-C)™ |
GİMBAL
| Kontroledilebilir Açı | Pitch: -90° ila +30° Roll: 0° yada 90° (dikey ve yatay) |
|---|---|
| Stabilizasyon | 3-Eksen (pitch, roll, yaw) |
VİSİON SİSTEM
| Vision Sistemleri | Forward Vision System (ileri) Downward Vision System (aşağı) |
|---|---|
| Obje tespit mesafesi | Hassas Ölçüm Mesafesi: 2 ft (0.7 m) ila 49 ft (15 m) Tespit Mesafesi: 49 ft (15 m) ila 98 ft (30 m) |
| Çalışma Ortamı | İyi aydınlanmış dokulu yüzey (lux>15) |
| Çalışma Hızı - Velosite | ≤22.4 mph (36 kph) hızda, 6.6 ft (2 m) yerden yukarıda |
| Çalışma Yüksekliği | 1 - 43 feet (0.3 - 13 m) |
UYGULAMA / CANLI GÖRÜNTÜ
| Mobil Uygulama | DJI GO 4 |
|---|---|
| Canlı Görüntüleme Kalitesi | 720p@30fps, 1080p@30fps(Kumanda) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps(DJI Goggles - Ayrıca satılır) |
| Gecikme | 160-170ms (Mobil cihaz şartlarına bağlıdır) |
| Gerekli İşletim Sistemi | iOS 9.0 yada daha yeni Android 4.1.2 yada daha yeni |
KAMERA
| Sensör | 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.35 M (Total pixels:12.71M) |
|---|---|
| Lens | FOV 78.8° 28 mm (35 mm eşleniği) f/2.2 Distorsiyon < 1.5%, odak 0.5 m dan ∞ |
| ISO | video: 100-3200 photo: 100-1600 |
| Elektronik Perde Hızı | 8s -1/8000 s |
| İmaj Ebatı | 4000×3000 |
| Fotoğraf Modları | Tek Çekim Seri Çekim: 3/5/7 frame Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval |
| Video Modları | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bitrate | 60 Mbps |
| Dosya Formatı | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
| Foto | JPEG, DNG |
| Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Desteklenen SD Kartlar | Micro SD™ Maksimum Kapasite: 64 GB. (Class 10 yada UHS-1 rating gereklidir) |
| Çalışma Isısı | 32° ila 104° F ( 0° ila 40° C ) |
WI-FI
| Çalışma Frekansı | 2.4G/5G |
|---|---|
| Çalışma Mesafesi | 80 m(uzaklık), 50m(yükseklik) (Engelsiz, bozunumsuz) |
| Maksimum Hızı | 14 km/h (9 mph) |
| Yükselme Hızı | 6.6 ft/s(2 m/s) |
| Alçalma Hızı | 3.3 ft/s(1 m/s) |
ŞARJ CİHAZI
| Voltaj | 13.05 V |
|---|---|
| Güç | 50 W |
AKILLI BATARYA
| Kapasite | 3830 mAh |
|---|---|
| Voltaj | 11.4V |
| Batarya Tipi | Lipo 3S |
| Enerji | 43.6 Wh |
| Ağırlık | Yaklaşık 240gr (0.5lbs) |
| Şarj Isısı |
5° ila 40° C (41° to 104° F)
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

